Dichtebestimmung von Mineralölprodukten
Genormte Aräometer
Relevante Branchen
- Automobil
- Schiene
- Handelsschifffahrt
- Kriegsmarine
- Zementwerk
- Stahlindustrie, Bearbeitung
- Energieerzeugung
- Bergbau
- Bauwesen
- Luft- und Raumfahrt
- Verteidigung
- Bildung
- Papierindustrie
- Agrarindustrie
- Öl und Gas
- Chemie
- Allgemeine Industrie
- Analysedienst
Nach NF T60.101
Die GESERCO-Aräometer ermöglichen eine schnelle, einfache und präzise Messung der Dichte von Mineralölprodukten in g/ml.
Sie entsprechen der Norm NF T60.101 und sind gemäß MRA-Standards rückverfolgbar kalibriert.
Die Skala der Aräometer ist mit der Referenznorm, der Kalibriertemperatur, der Oberflächenspannung, der individuellen Gerätenummer sowie der Seriennummer beschriftet.
Eine Markierung am Stiel zeigt eventuelle Verschiebungen der Skala an.
Die Aräometer sind auf 15 °C kalibriert und für die Dichtemessung von Flüssigkeiten mit niedriger Oberflächenspannung (16 bis 35 mN/m), wie Schmieröle oder Heizöle, geeignet.
Durch ihre geringe Größe sind die GESERCO-Aräometer besonders handlich und benutzerfreundlich.
Produktcode
| PRODUKTCODE | MESSBEREICH (G/ML) | TEILUNG | GENAUIGKEIT | REFERENZTEMP. | LÄNGE |
|---|---|---|---|---|---|
| DE9036 | 0,600 - 0,650 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9037 | 0,650 - 0,700 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9038 | 0,700 - 0,750 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9034 | 0,750 - 0,800 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9030 | 0,800 - 0,850 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9031 | 0,850 - 0,900 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9032 | 0,900 - 0,950 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9033 | 0,950 - 1,000 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9035 | 1,000 - 1,050 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9039 | 1,050 - 1,100 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
Optionen
Weitere Modelle erhältlich:
- Längen: 270 mm oder 335 mm
- ISO-, DIN-, AH- oder ASTM-Konformität
- Thermo-Aräometer