Densità dei prodotti petroliferi
Areometri standardizzati
Settori interessati
- Automobile
- Ferrovia
- Marina mercantile
- Marina militare
- Cementificio
- Siderurgia, lavorazione meccanica
- Produzione di energia
- Miniera
- Costruzione
- Aeronautica
- Difesa
- Istruzione
- Industria cartaria
- Agroindustria
- Petrolio e gas
- Chimica
- Industria generale
- Servizio di analisi
Secondo NF T60.101
Gli areometri GESERCO permettono una misurazione rapida, semplice e precisa della densità dei prodotti petroliferi in g/ml.
Sono conformi alla norma NF T60.101 e tarati secondo gli standard MRA.
La scala degli areometri riporta la norma di riferimento, la temperatura di calibrazione, la tensione superficiale, il numero individuale dello strumento e il numero di serie.
Un riferimento inciso sull’asta consente di rilevare eventuali spostamenti della scala.
Sono calibrati a 15 °C e progettati per misurare la densità di fluidi con bassa tensione superficiale (da 16 a 35 mN/m), come oli lubrificanti e combustibili.
La loro dimensione compatta rende gli areometri GESERCO particolarmente pratici e facili da usare.
Codice prodotto
| CODICE PRODOTTO | GAMMA (G/ML) | DIVISIONE | PRECISIONE | TEMP. DI RIFERIMENTO | LUNGHEZZA |
|---|---|---|---|---|---|
| DE9036 | 0,600 - 0,650 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9037 | 0,650 - 0,700 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9038 | 0,700 - 0,750 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9034 | 0,750 - 0,800 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9030 | 0,800 - 0,850 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9031 | 0,850 - 0,900 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9032 | 0,900 - 0,950 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9033 | 0,950 - 1,000 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9035 | 1,000 - 1,050 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
| DE9039 | 1,050 - 1,100 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
Opzioni
Altri modelli disponibili:
- Lunghezze: 270 mm o 335 mm
- Conformità a norme ISO, DIN, AH o ASTM
- Termo-areometri