Densidad de los productos derivados del petróleo
Hidrómetros estandarizados
Industrias afectadas
- Automóvil
- Ferrocarril
- Marina mercante
- Marina de Guerra
- Cementera
- Siderurgia, mecanizado
- Producción de energía
- Mina
- Construcción
- Aeroespacial
- Defensa
- Educación
- Industria papelera
- Agro-Industria
- Aceite y Gas
- Química
- Industria general
- Servicio de análisis
Los hidrómetros GESERCO permiten una medición rápida, simple y precisa de la densidad de los productos derivados del petróleo en g / ml.
Cumplen con NF T60101 y son trazables con MRA.
El estándar de referencia está escrito en la escala de los hidrómetros, así como la temperatura de referencia, la tensión superficial, el número individual del instrumento y el número de serie.
Una marca en el vástago permite visualizar cualquier desplazamiento inadvertido de la escala.
Están calibrados a 15 °C y diseñados para determinar la densidad de fluidos de baja tensión superficial (16 a 35 mN / m), como aceites lubricantes o aceites combustibles.
Su pequeño tamaño hace que los hidrómetros de GESERCO sean fáciles de usar.
Código del producto
CÓDIGO | RANGO (G/ML) | DIVISIÓN | PRECISIÓN | TEMP. DE CALIBRACIÓN | LONGITUD |
---|---|---|---|---|---|
DE9036 | 0,600 - 0,650 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
DE9037 | 0,650 - 0,700 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
DE9038 | 0,700 - 0,750 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
DE9034 | 0,750 - 0,800 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
DE9030 | 0,800 - 0,850 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
DE9031 | 0,850 - 0,900 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
DE9032 | 0,900 - 0,950 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
DE9033 | 0,950 - 1,000 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
DE9035 | 1,000 - 1,050 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
DE9039 | 1,050 - 1,100 | 0,001 | ± 0,001 | 15°C | 190 mm |
Opciones
Otros modelos están disponibles:
- Tamaños 270 ó 335 mm
- Cumplimiento ISO, DIN, AH o ASTM
- Termo-aerómetros